广告位招租 - 联系合作
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 4 | 3 | +45 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | +28 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | +6 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 8 | 9 | +4 | 41 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| 18 | 阿拉维斯 | 28 | 5 | 6 | 17 | -22 | 21 |
| 19 | 莱加内斯 | 28 | 4 | 5 | 19 | -30 | 17 |
| 20 | 巴拉多利德 | 28 | 3 | 4 | 21 | -38 | 13 |
积分榜第1 · 67分
积分榜第2 · 65分
积分榜第3 · 57分
积分榜第4 · 52分
积分榜第5 · 47分
积分榜第6 · 45分
广告合作 - 品牌推广首选平台